Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates
Denom | $ |
---|---|
ATOM | 14.531561430028690000 $ |
BNB | 328.349565595931800000 $ |
BTC | 22'991.470544603544000000 $ |
DOT | 6.709714919631225000 $ |
ETH | 1'635.739211142382400000 $ |
LUNA | 2.071977266092063000 $ |
PAXG | 1'862.929881967622000000 $ |
USDT | 0.999960833568030700 $ |
WBTC | 22'975.082187374308000000 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | ATOM, BTC, ETH, DOT, BNB, LUNA, WBTC, PAXG |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2023-02-07 17:44:48 UTC